优势特点:PMI银泰KM46直线模组(轻载型)在汽车领域的应用:不管是汽车配件的安装与使用还是汽车成品的出厂都需要使用到线性模组,它可以很好的帮助汽车领域中进行器械的抓取与移载机械等工作,这种大型并且沉重的机械必须通过专业的线性模组操作才能很好的完成传送。
银泰KM46线性模组(轻载型)(C、D型)
轨道长度 L |
总长度 L1 |
最大行程范围 | E | n | E1 | N1 | 重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | ||||||
340 | 437 | 244.7 | 173.4 | 70 | 3 | 70 | 2 | 7.25 | 8.05 |
440 | 537 | 344.7 | 273.4 | 70 | 4 | 20 | 3 | 8.54 | 9.34 |
540 | 637 | 444.7 | 373.4 | 70 | 5 | 70 | 3 | 9.84 | 10.64 |
640 | 737 | 544.7 | 473.4 | 70 | 6 | 20 | 4 | 11.15 | 11.95 |
740 | 837 | 644.7 | 573.4 | 70 | 7 | 70 | 4 | 12.55 | 13.35 |
840 | 937 | 744.7 | 673.4 | 70 | 8 | 20 | 5 | 13.65 | 14.45 |
940 | 1037 | 844.7 | 773.4 | 70 | 9 | 70 | 5 | 14.84 | 15.64 |
银泰模组KM46轻载防护盖型(C、D型)
轨道长度 L |
总长度 L1 |
最大行程范围 | 重量 | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | ||
340 | 437 | 244.7 | 173.4 | 7.45 | 8.45 |
440 | 537 | 344.7 | 273.4 | 8.74 | 9.74 |
540 | 637 | 444.7 | 373.4 | 10.04 | 11.04 |
640 | 737 | 544.7 | 473.4 | 11.35 | 12.35 |
740 | 837 | 644.7 | 573.4 | 12.75 | 13.75 |
840 | 937 | 744.7 | 673.4 | 13.85 | 14.85 |
940 | 1037 | 844.7 | 773.4 | 15.04 | 16.04 |
PMI银泰KM46直线模组(轻载型)在汽车领域的应用:不管是汽车配件的安装与使用还是汽车成品的出厂都需要使用到线性模组,它可以很好的帮助汽车领域中进行器械的抓取与移载机械等工作,这种大型并且沉重的机械必须通过专业的线性模组操作才能很好的完成传送。
下一篇:PMI银泰直线模组KM系列