优势特点:THK线性模组KR46的六大特点如下:1、设计及安装容易 ;2、体积小重量轻 ;3、高精度; 4、配备齐全 ;5、高刚性 ;6、最适化设计 。
行程(mm) (机械挡块间行程) |
外侧轨道长度 (mm) |
总长度 L1(mm) |
主体总重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | ||
190(208) | 80(98) | 340 | 440.5 | 8.3 | 9.79 |
290(308) | 180(198) | 440 | 540.5 | 9.7 | 11.19 |
390(408) | 280(298) | 540 | 640.5 | 11 | 12.49 |
490(508) | 380(398) | 640 | 740.5 | 12.4 | 13.89 |
590(608) | 480(498) | 740 | 840.5 | 13.7 | 15.19 |
690(708) | 580(598) | 840 | 940.5 | 15 | 16.49 |
790(808) | 680(698) | 940 | 1040.5 | 16.3 | 17.79 |
行程(mm) (机械挡块间行程) |
外侧轨道长度 (mm) |
总长度 L1(mm) |
主体总重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | ||
220(245.5) | 150(173) | 340 | 440.5 | 7.8 | 8.79 |
320(345.5) | 250(273) | 440 | 540.5 | 9.1 | 10.09 |
420(445.5) | 350(373) | 540 | 640.5 | 10.5 | 11.49 |
520(545.5) | 450(473) | 640 | 740.5 | 11.9 | 12.89 |
620(645.5) | 550(573) | 740 | 840.5 | 13.2 | 14.19 |
720(745.5) | 650(673) | 840 | 940.5 | 14..5 | 15.49 |
820(845.5) | 750(773) | 940 | 1040.5 | 15.8 | 16.79 |
日本THK线性模组KR46简述
精密线性模组为马达驱动之单一复合件,为最佳化设计之模组平台。由滚珠螺杆与U型结构之线性滑轨构成,运用复合化、轻量化与模组化之趋势,结合高精度、高负载与高刚性等设计理念所自行开发。可节省安装使用空间与维修成本;已广泛应用在精密机械、半导体设备与其他需要精密定位的机构上。
THK线性模组KR46的六大特点如下:
1、设计及安装容易 ;2、体积小重量轻 ;3、高精度; 4、配备齐全 ;5、高刚性 ;6、最适化设计 。