优势特点:THK线性模组KR46运用的范围一直在扩大,跑向全世界。在我们国家跑的速度更快,近几年,直线模组的开发更是快,跨设计加工装调之繁琐;越当今技工荒缺,省钱省时省力省心。
行程(mm) (机械挡块间行程) |
外侧轨道长度 (mm) |
总长度 L1(mm) |
H (mm) |
n | n1 | 主体总重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | |||||
190(208) | 80(98) | 340 | 440.5 | 70 | 3 | 2 | 7.7 | 8.9 |
290(306) | 180(198) | 440 | 540.5 | 20 | 4 | 3 | 9 | 10.2 |
390(408) | 280(298) | 540 | 640.5 | 70 | 5 | 3 | 10.3 | 11.5 |
490(508) | 380(398) | 640 | 740.5 | 20 | 6 | 4 | 11.6 | 12.8 |
590(608) | 480(498) | 740 | 840.5 | 70 | 7 | 4 | 12.8 | 14 |
690(708) | 580(598) | 840 | 940.5 | 20 | 8 | 5 | 14.1 | 15.3 |
780(808) | 680(698) | 940 | 1040.5 | 70 | 9 | 5 | 15.3 | 16.5 |
行程(mm) (机械挡块间行程) |
外侧轨道长度 (mm) |
总长度 L1(mm) |
H (mm) |
n | n1 | 主体总重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | |||||
220(245.5) | 150(173) | 340 | 440.5 | 70 | 3 | 2 | 7.3 | 8.1 |
320(345.5) | 250(273) | 440 | 540.5 | 20 | 4 | 3 | 8.6 | 9.4 |
420(445.5) | 350(373) | 540 | 640.5 | 70 | 5 | 3 | 9.9 | 10.7 |
520(545.5) | 450(473) | 640 | 740.5 | 20 | 6 | 4 | 11.2 | 12 |
620(645.5) | 550(573) | 740 | 840.5 | 70 | 7 | 4 | 12.4 | 13.2 |
720(745.5) | 650(673) | 840 | 940.5 | 20 | 8 | 5 | 13.7 | 14.5 |
820(845.5) | 750(773) | 940 | 1040.5 | 70 | 90 | 5 | 14.9 | 15.7 |
日本THK线性模组KR46—在数控机床,自动化生产中的运用
直线模组最早是在德国开发使用的,市场定位在光伏设备,上下料机械手、裁移设备、涂胶设备、贴片设备等,这种机械手能给这个行业的设备带来便利的点有:单体运动速度快、重复定位精度高、本体质量轻、占设备空间小、寿命长。