优势特点:
图纸:
型号参数:
型号 | 球例数 | 重量 (g) | 主要尺寸 | 法兰 垂直度 |
径向 跳动 (MAX.) |
基本额定载荷 | ||||||||||||||
内径 dr |
内径 公差 |
外径 D |
外径 公差 |
长度 L |
长度 公差 |
I |
法兰 D1 |
法兰 K |
法兰 H |
法兰 Φ |
联接孔 d1 |
联接孔 d2 |
联接孔 h |
C(kgf) | Co(kgf) | |||||
LMBFC04L | 4 | 40 | 1/4" | 0 -0.01 | 0.5" | 0 -0.013 | 1.375" | 0 -0.30 | 0.5781" | 1.25" | 1" | 0.219" | 0.875" | 0.156" | 0.25" | 0.141" | 0.015 | 0.015 | 33 | 54 |
LMBFC04L | 4 | - | 6.35 | 0 -0.01 | 12.7 | 0 -0.013 | 34.925 | 0 -0.30 | 14.684 | 31.75 | 25.4 | 5.556 | 22.225 | 3.969 | 6.35 | 3.572 | 0.015 | 0.015 | 33 | 54 |
LMBFC06L | 4 | 60 | 3/8" | 0 -0.01 | 0.625" | 0 -0.016 | 1.5938" | 0 -0.30 | 0.6719" | 1.5" | 1.25" | 0.25" | 1.062" | 0.1875" | 0.297" | 0.172" | 0.015 | 0.015 | 36 | 64 |
LMBFC06L | 4 | - | 9.525 | 0 -0.01 | 15.875 | 0 -0.016 | 40.481 | 0 -0.30 | 17.066 | 38.1 | 31.75 | 6.35 | 26.988 | 4.763 | 7.541 | 4.366 | 0.015 | 0.015 | 36 | 64 |
LMBFC08L | 4 | 126 | 1/2" | 0 -0.01 | 0.875" | 0 -0.016 | 2.375" | 0 -0.30 | 1.0625" | 1.75" | 1.375" | 0.25" | 1.312" | 0.1875" | 0.297" | 0.172" | 0.015 | 0.015 | 83 | 160 |
LMBFC08L | 4 | - | 12.7 | 0 -0.01 | 22.225 | 0 -0.016 | 60.325 | 0 -0.30 | 26.988 | 44.45 | 34.925 | 6.35 | 33.338 | 4.763 | 7.541 | 4.366 | 0.015 | 0.015 | 83 | 160 |
LMBFC10L | 4 | 215 | 5/8" | 0 -0.01 | 1.125" | 0 -0.016 | 2.8125" | 0 -0.30 | 1.2813" | 2" | 1.5" | 0.25" | 1.562" | 0.1875" | 0.297" | 0.172" | 0.015 | 0.015 | 125 | 240 |
LMBFC10L | 4 | - | 15.875 | 0 -0.01 | 28.575 | 0 -0.016 | 71.438 | 0 -0.30 | 32.544 | 50.8 | 38.1 | 6.35 | 39.688 | 4.763 | 7.541 | 4.366 | 0.015 | 0.015 | 125 | 240 |
LMBFC12L | 4 | 280 | 3/4" | 0 -0.012 | 1.25" | 0 -0.019 | 3.0937" | 0 -0.30 | 1.3906" | 2.1875" | 1.6875" | 0.3125" | 1.718" | 0.2187" | 0.344" | 0.203" | 0.020 | 0.020 | 140 | 280 |
LMBFC12L | 4 | - | 19.05 | 0 -0.012 | 31.75 | 0 -0.019 | 78.581 | 0 -0.30 | 35.322 | 55.563 | 42.863 | 7.938 | 43.66 | 5.556 | 8.731 | 5.159 | 0.020 | 0.020 | 140 | 280 |
LMBFC16L | 5 | 515 | 1" | 0 -0.012 | 1.5625" | 0 -0.019 | 4.2813" | 0 -0.40 | 1.9844" | 2.5" | 2" | 0.3125" | 2.031" | 0.2187" | 0.344" | 0.203" | 0.020 | 0.020 | 160 | 320 |
LMBFC16L | 5 | - | 25.4 | 0 -0.012 | 39.688 | 0 -0.019 | 108.744 | 0 -0.40 | 50.403 | 63.5 | 50.8 | 7.938 | 51.594 | 5.556 | 8.731 | 5.159 | 0.020 | 0.020 | 160 | 320 |
LMBFC20L | 5 | 1020 | 1-1/4" | 0 -0.016 | 2" | 0 -0.022 | 5" | 0 -0.40 | 2.3125" | 3.125" | 2.5" | 0.375" | 2.5625" | 0.2812" | 0.406" | 0.2656" | 0.025 | 0.025 | 225 | 560 |
LMBFC20L | 5 | - | 31.75 | 0 -0.016 | 50.8 | 0 -0.022 | 127 | 0 -0.40 | 58.738 | 79.375 | 63.5 | 9.525 | 65.088 | 7.144 | 10.319 | 6.747 | 0.025 | 0.025 | 225 | 560 |
LMBFC24L | 6 | 1630 | 1-1/2" | 0 -0.016 | 2.375" | 0 -0.022 | 5.6875" | 0 -0.40 | 2.5938" | 3.75" | 3" | 0.5" | 3.0625" | 0.344" | 0.5" | 0.328" | 0.025 | 0.025 | 350 | 820 |
LMBFC24L | 6 | - | 38.1 | 0 -0.016 | 60.325 | 0 -0.022 | 144.463 | 0 -0.40 | 65.882 | 95.25 | 76.2 | 12.7 | 77.788 | 8.731 | 12.7 | 8.334 | 0.025 | 0.025 | 350 | 820 |
LMBFC32L | 6 | 2800 | 2" | 0 -0.016 | 3" | 0 -0.025 | 7.75" | 0 -0.40 | 3.625" | 4.375" | 3.5" | 0.5" | 3.6875" | 0.344" | 0.5" | 0.328" | 0.030 | 0.030 | 620 | 1622 |
LMBFC32L | 6 | - | 50.8 | 0 -0.016 | 76.2 | 0 -0.025 | 196.85 | 0 -0.40 | 92.075 | 111.125 | 88.9 | 12.7 | 93.662 | 8.731 | 12.7 | 8.334 | 0.030 | 0.030 | 620 | 1622 |
上一篇:YTP直线轴承LMBKC□L系列
下一篇:YTP直线轴承LMBK□L系列