优势特点:
图纸:
型号 | 球例数 | 重量 (g) | 主要尺寸 | 法兰 垂直度 |
径向 跳动 (MAX.) |
基本额定载荷 | |||||||||||||
内径 dr |
内径 公差 |
外径 D |
外径 公差 |
长度 L |
长度 公差 |
法兰 D1 |
法兰 K |
法兰 H |
法兰 Φ |
联接孔 d1 |
联接孔 d2 |
联接孔 h |
C(kgf) | Co(kgf) | |||||
LMBF4 | 4 | 32 | 1/4" | 0 -0.009 | 0.5" | 0 -0.011 | 0.75" | 0 -0.20 | 1.25" | 1" | 0.219" | 0.875" | 0.156" | 0.25" | 0.141" | 0.012 | 0.012 | 21 | 27 |
LMBF4 | 4 | - | 6.35 | 0 -0.009 | 12.7 | 0 -0.011 | 19.05 | 0 -0.20 | 31.75 | 25.4 | 5.556 | 22.225 | 3.969 | 6.35 | 3.572 | 0.012 | 0.012 | 21 | 27 |
LMBF6UU | 4 | 47 | 3/8" | 0 -0.009 | 0.625" | 0 -0.013 | 0.875" | 0 -0.20 | 1.5" | 1.25" | 0.25" | 1.062" | 0.1875" | 0.297" | 0.172" | 0.012 | 0.012 | 23 | 32 |
LMBF6UU | 4 | - | 9.525 | 0 -0.009 | 15.875 | 0 -0.013 | 22.225 | 0 -0.20 | 38.1 | 31.75 | 6.35 | 26.988 | 4.763 | 7.541 | 4.366 | 0.012 | 0.012 | 23 | 32 |
LMBF8UU | 4 | 88 | 1/2" | 0 -0.009 | 0.875" | 0 -0.013 | 1.25" | 0 -0.20 | 1.75" | 1.375" | 0.25" | 1.312" | 0.1875" | 0.297" | 0.172" | 0.012 | 0.012 | 52 | 80 |
LMBF8UU | 4 | - | 12.7 | 0 -0.009 | 22.225 | 0 -0.013 | 31.75 | 0 -0.20 | 44.45 | 34.925 | 6.35 | 33.338 | 4.763 | 7.541 | 4.366 | 0.012 | 0.012 | 52 | 80 |
LMBF10UU | 4 | 140 | 5/8" | 0 -0.009 | 1.125" | 0 -0.013 | 1.5" | 0 -0.20 | 2" | 1.5" | 0.25" | 1.562" | 0.1875" | 0.297" | 0.172" | 0.012 | 0.012 | 79 | 120 |
LMBF10UU | 4 | - | 15.875 | 0 -0.009 | 28.575 | 0 -0.013 | 38.1 | 0 -0.20 | 50.8 | 38.1 | 6.35 | 39.688 | 4.763 | 7.541 | 4.366 | 0.012 | 0.012 | 79 | 120 |
LMBF12UU | 4 | 190 | 3/4" | 0 -0.010 | 1.25" | 0 -0.016 | 1.625" | 0 -0.20 | 2.1875" | 1.6875" | 0.3125" | 1.718" | 0.2187" | 0.344" | 0.203" | 0.015 | 0.015 | 88 | 140 |
LMBF12UU | 4 | - | 19.05 | 0 -0.010 | 31.75 | 0 -0.016 | 41.275 | 0 -0.20 | 55.563 | 42.863 | 7.938 | 43.66 | 5.556 | 8.731 | 5.159 | 0.015 | 0.015 | 88 | 140 |
LMBF16UU | 5 | 325 | 1" | 0 -0.010 | 1.5625" | 0 -0.016 | 2.25" | 0 -0.30 | 2.5" | 2" | 0.3125" | 2.031" | 0.2187" | 0.344" | 0.203" | 0.015 | 0.015 | 100 | 160 |
LMBF16UU | 5 | - | 25.4 | 0 -0.010 | 39.688 | 0 -0.016 | 57.15 | 0 -0.30 | 63.5 | 50.8 | 7.938 | 51.594 | 5.556 | 8.731 | 5.159 | 0.015 | 0.015 | 100 | 160 |
LMBF20UU | 5 | 665 | 1-1/4" | 0 -0.012 | 2" | 0 -0.019 | 2.625" | 0 -0.30 | 3.125" | 2.5" | 0.375" | 2.5625" | 0.2812" | 0.406" | 0.2656" | 0.020 | 0.020 | 160 | 280 |
LMBF20UU | 5 | - | 31.75 | 0 -0.012 | 50.8 | 0 -0.019 | 66.675 | 0 -0.30 | 79.375 | 63.5 | 9.525 | 65.088 | 7.144 | 10.319 | 6.747 | 0.020 | 0.020 | 160 | 280 |
LMBF24UU | 6 | 1100 | 1-1/2" | 0 -0.012 | 2.375" | 0 -0.019 | 3" | 0 -0.30 | 3.75" | 3" | 0.5" | 3.0625" | 0.344" | 0.5" | 0.328" | 0.020 | 0.020 | 222 | 410 |
LMBF24UU | 6 | - | 38.1 | 0 -0.012 | 60.325 | 0 -0.019 | 76.2 | 0 -0.30 | 95.25 | 76.2 | 12.7 | 77.788 | 8.731 | 12.7 | 8.334 | 0.020 | 0.020 | 222 | 410 |
LMBF32UU | 6 | 1760 | 2" | 0 -0.012 | 3" | 0 -0.022 | 4" | 0 -0.30 | 4.375" | 3.5" | 0.5" | 3.6875" | 0.344" | 0.5" | 0.328" | 0.025 | 0.025 | 390 | 810 |
LMBF32UU | 6 | - | 50.8 | 0 -0.012 | 76.2 | 0 -0.022 | 101.6 | 0 -0.30 | 111.125 | 88.9 | 12.7 | 93.662 | 8.731 | 12.7 | 8.334 | 0.025 | 0.025 | 390 | 810 |
上一篇:YTP直线轴承LMBK系列
下一篇:YTP直线轴承LMEFC□L系列