优势特点:
材质表
型号 | 生产标准 | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 附件(密封件)材质 | |||||
材质 | 硬度(HRC) | 表面处理 | 材质 | 硬度(HRC) | 材质 | 使用温度℃ | 骨架 | 橡胶 | ||
LMEF-LUU | GBT/16940-2012 | Gcr15 | 60~64 | - | Gcr15 | 61~66 | 树脂 | -20~80 | 65Mn | 丁腈胶 |
LMEF-LAUU | GBT/16940-2012 | Gcr15 | 60~64 | 无电解镀镍 | Gcr15 | 61~66 | 树脂 | -20~80 | 65Mn | 丁腈胶 |
图纸:
型号参数:
型号 | 球例数 | 重量 (g) | 主要尺寸 | 法兰 垂直度 |
径向 跳动 (MAX.) |
基本额定载荷 | |||||||||||||
内径 dr |
内径 公差 |
外径 D |
外径 公差 |
长度 L |
长度 公差 |
法兰 D1 |
法兰 K |
法兰 H |
法兰 Φ |
联接孔 d1 |
联接孔 d2 |
联接孔 h |
C(kgf) | Co(kgf) | |||||
LMEF8LUU | 4 | 59 | 8 | +0.009 -0.001 | 16 | 0 -0.009 | 46 | 0 -0.30 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.015 | 0.015 | 43 | 82 |
LMEF10LUU | 4 | 98 | 10 | +0.009 -0.001 | 19 | 0 -0.011 | 55 | 0 -0.30 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.015 | 0.015 | 60 | 112 |
LMEF12LUU | 4 | 110 | 12 | +0.009 -0.001 | 22 | 0 -0.011 | 61 | 0 -0.30 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.015 | 0.015 | 83 | 160 |
LMEF16LUU | 5 | 160 | 16 | +0.011 -0.001 | 26 | 0 -0.011 | 68 | 0 -0.30 | 46 | 35 | 6 | 36 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.015 | 0.015 | 94 | 182 |
LMEF20LUU | 5 | 260 | 20 | +0.011 -0.001 | 32 | 0 -0.013 | 80 | 0 -0.30 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0.017 | 0.017 | 140 | 280 |
LMEF25LUU | 6 | 540 | 25 | +0.013 -0.002 | 40 | 0 -0.013 | 112 | 0 -0.40 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0.017 | 0.017 | 160 | 320 |
LMEF30LUU | 6 | 815 | 30 | +0.013 -0.002 | 47 | 0 -0.013 | 123 | 0 -0.40 | 76 | 60 | 10 | 62 | 6.6 | 11 | 6.1 | 0.017 | 0.017 | 225 | 560 |
LMEF40LUU | 6 | 1805 | 40 | +0.016 -0.004 | 62 | 0 -0.015 | 151 | 0 -0.40 | 98 | 75 | 13 | 80 | 9 | 14 | 8.1 | 0.02 | 0.02 | 350 | 820 |
LMEF50LUU | 6 | 2820 | 50 | +0.016 -0.004 | 75 | 0 -0.015 | 192 | 0 -0.40 | 112 | 88 | 13 | 94 | 9 | 14 | 8.1 | 0.02 | 0.02 | 620 | 1622 |
LMEF60LUU | 6 | 4920 | 60 | +0.016 -0.004 | 90 | 0 -0.020 | 209 | 0 -0.40 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11 | 17.5 | 10.8 | 0.025 | 0.025 | 770 | 2040 |
总计 条 共 页
上一篇:YTP直线轴承LMEK□L系列
下一篇:YTP直线轴承LMEK系列