优势特点:
材质表:
型号 | 生产标准 | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 附件(密封件)材质 | |||||
材质 | 硬度(HRC) | 表面处理 | 材质 | 硬度(HRC) | 材质 | 使用温度℃ | 骨架 | 橡胶 | ||
LMHP□UU | GBT/16940-2012 | Gcr15 | 60~64 | - | Gcr15 | 61~66 | 树脂 | -20~80 | 65Mn | 丁腈胶 |
LMHP□AUU | GBT/16940-2012 | Gcr15 | 60~64 | 无电解镀镍 | Gcr15 | 61~66 | 树脂 | -20~80 | 65Mn | 丁腈胶 |
LMHP□M | GBT/16940-2012 | Gcr15 | 60~64 | - | Gcr15 | 61~66 | 08F | -20~150 | 65Mn | - |
图纸:
型号参数:
型号 | 球例数 | 重量 (g) | 主要尺寸 | 法兰 垂直度 |
径向 跳动 (MAX.) |
基本额定载荷 | |||||||||||||||
内径 dr |
内径 公差 |
外径 D |
外径 公差 |
长度 L |
长度 公差 |
I |
法兰 D1 |
法兰 W |
法兰 H |
法兰 A |
法兰 F |
联接孔 d1 |
联接孔 d2 |
联接孔 h |
C(kgf) | Co(kgf) | |||||
LMHP6UU | 4 | 21 | 6 | 0 -0.009 | 12 | 0 -0.013 | 19 | 0 -0.30 | 5 | 28 | 18 | 5 | 20 | - | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.012 | 0.012 | 21 | 27 |
LMHP8UU | 4 | 33 | 8 | 0 -0.009 | 15 | 0 -0.013 | 24 | 0 -0.30 | 5 | 32 | 21 | 5 | 24 | - | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.012 | 0.012 | 27 | 41 |
LMHP10UU | 4 | 64 | 10 | 0 -0.009 | 19 | 0 -0.016 | 29 | 0 -0.30 | 6 | 40 | 25 | 6 | 29 | - | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.012 | 0.012 | 38 | 56 |
LMHP12UU | 4 | 68 | 12 | 0 -0.009 | 21 | 0 -0.016 | 30 | 0 -0.20 | 6 | 42 | 27 | 6 | 32 | - | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.012 | 0.012 | 42 | 61 |
LMHP13UU | 4 | 81 | 13 | 0 -0.009 | 23 | 0 -0.016 | 32 | 0 -0.20 | 6 | 43 | 29 | 6 | 33 | - | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.012 | 0.012 | 52 | 79 |
LMHP16UU | 5 | 112 | 16 | 0 -0.009 | 28 | 0 -0.016 | 37 | 0 -0.20 | 6 | 48 | 34 | 6 | 31 | 22 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.012 | 0.012 | 79 | 120 |
LMHP20UU | 5 | 167 | 20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.019 | 42 | 0 -0.20 | 8 | 54 | 38 | 8 | 36 | 24 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0.015 | 0.015 | 88 | 140 |
LMHP25UU | 6 | 325 | 25 | 0 -0.010 | 40 | 0 -0.019 | 59 | 0 -0.30 | 8 | 62 | 46 | 8 | 40 | 32 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0.015 | 0.015 | 100 | 160 |
LMHP30UU | 6 | 388 | 30 | 0 -0.010 | 45 | 0 -0.019 | 64 | 0 -0.30 | 10 | 74 | 51 | 10 | 49 | 35 | 6.6 | 11 | 6.1 | 0.015 | 0.015 | 160 | 280 |
LMHP35UU | 6 | 590 | 35 | 0 -0.012 | 52 | 0 -0.022 | 70 | 0 -0.30 | 10 | 82 | 58 | 10 | 55 | 38 | 6.6 | 11 | 6.1 | 0.020 | 0.020 | 170 | 320 |
LMHP40UU | 6 | 910 | 40 | 0 -0.012 | 60 | 0 -0.022 | 80 | 0 -0.30 | 13 | 96 | 66 | 13 | 64 | 45 | 9 | 14 | 8.1 | 0.020 | 0.020 | 220 | 410 |
LMHP50UU | 6 | 2050 | 50 | 0 -0.012 | 80 | 0 -0.022 | 100 | 0 -0.30 | 13 | 116 | 86 | 13 | 80 | 56 | 9 | 14 | 8.1 | 0.020 | 0.020 | 382 | 794 |
上一篇:YTP直线轴承LMFP□L系列
下一篇:YTP直线轴承LMKP系列