优势特点:
材质表:
型号 | 生产标准 | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 附件(密封件)材质 | |||||
材质 | 硬度(HRC) | 表面处理 | 材质 | 硬度(HRC) | 材质 | 使用温度℃ | 骨架 | 橡胶 | ||
LMF□LUU | GBT/16940-2012 | Gcr15 | 60~64 | - | Gcr15 | 61~66 | 树脂 | -20~80 | 65Mn | 丁腈胶 |
LMF□LAUU | GBT/16940-2012 | Gcr15 | 60~64 | 无电解镀镍 | Gcr15 | 61~66 | 树脂 | -20~80 | 65Mn | 丁腈胶 |
LMF□LM | GBT/16940-2012 | Gcr15 | 60~64 | - | Gcr15 | 61~66 | 08F | -20~150 | 65Mn | - |
图纸:
型号参数
型号 | 球例数 | 重量 (g) | 主要尺寸 | 法兰 垂直度 |
径向 跳动 (MAX.) |
基本额定载荷 | |||||||||||||
内径 dr |
内径 公差 |
外径 D |
外径 公差 |
长度 L |
长度 公差 |
法兰 D1 |
法兰 K |
法兰 H |
法兰 Φ |
联接孔 d1 |
联接孔 d2 |
联接孔 h |
C(kgf) | Co(kgf) | |||||
LMF6LUU | 4 | 31 | 6 | 0 -0.010 | 12 | 0 -0.013 | 35 | 0 -0.30 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.015 | 0.015 | 33 | 54 |
LMF8LUU | 4 | 51 | 8 | 0 -0.010 | 15 | 0 -0.013 | 45 | 0 -0.30 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.015 | 0.015 | 44 | 80 |
LMF10LUU | 4 | 98 | 10 | 0 -0.010 | 19 | 0 -0.016 | 55 | 0 -0.30 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.015 | 0.015 | 60 | 112 |
LMF12LUU | 4 | 110 | 12 | 0 -0.010 | 21 | 0 -0.016 | 57 | 0 -0.30 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.015 | 0.015 | 83 | 160 |
LMF13LUU | 4 | 130 | 13 | 0 -0.010 | 23 | 0 -0.016 | 61 | 0 -0.30 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.015 | 0.015 | 83 | 160 |
LMF16LUU | 5 | 190 | 16 | 0 -0.010 | 28 | 0 -0.016 | 70 | 0 -0.30 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.015 | 0.015 | 126 | 240 |
LMF20LUU | 5 | 260 | 20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.019 | 80 | 0 -0.30 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0.02 | 0.02 | 143 | 280 |
LMF25LUU | 6 | 540 | 25 | 0 -0.012 | 40 | 0 -0.019 | 112 | 0 -0.40 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0.02 | 0.02 | 159 | 320 |
LMF30LUU | 6 | 680 | 30 | 0 -0.012 | 45 | 0 -0.019 | 123 | 0 -0.40 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 0.02 | 0.02 | 254 | 560 |
LMF35LUU | 6 | 1020 | 35 | 0 -0.015 | 52 | 0 -0.022 | 135 | 0 -0.40 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 0.025 | 0.025 | 270 | 640 |
LMF40LUU | 6 | 1570 | 40 | 0 -0.015 | 60 | 0 -0.022 | 151 (154) | 0 -0.40 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 0.025 | 0.025 | 350 | 820 |
LMF50LUU | 6 | 3600 | 50 | 0 -0.015 | 80 | 0 -0.022 | 192 | 0 -0.40 | 116 | 92 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.1 | 0.025 | 0.025 | 620 | 1622 |
LMF60LUU | 6 | 4500 | 60 | 0 -0.020 | 90 | 0 -0.025 | 209 | 0 -0.40 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11 | 17.5 | 10.8 | 0.025 | 0.025 | 770 | 2040 |
上一篇:YTP直线轴承LMK□L系列
下一篇:YTP直线轴承LMH系列