优势特点:
材质表:
型号 | 生产标准 | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 附件(密封件)材质 | |||||
材质 | 硬度(HRC) | 表面处理 | 材质 | 硬度(HRC) | 材质 | 使用温度℃ | 骨架 | 橡胶 | ||
LMF□UU | GBT/16940-2012 | Gcr15 | 60~64 | - | Gcr15 | 61~66 | 树脂 | -20~80 | 65Mn | 丁腈胶 |
LMF□AUU | GBT/16940-2012 | Gcr15 | 60~64 | 无电解镀镍 | Gcr15 | 61~66 | 树脂 | -20~80 | 65Mn | 丁腈胶 |
LMF□M | GBT/16940-2012 | Gcr15 | 60~64 | - | Gcr15 | 61~66 | 08F | -20~150 | 65Mn | - |
图纸:
型号参数:
型号 | 球例数 | 重量 (g) | 主要尺寸 | 法兰 垂直度 |
径向 跳动 (MAX.) |
基本额定载荷 | ||||||||||||
内径 dr |
内径 公差 |
外径 D |
外径 公差 |
长度 L |
长度 公差 |
法兰 D1 |
法兰 H |
法兰 Φ |
联接孔 d1 |
联接孔 d2 |
联接孔 h |
C(kgf) | Co(kgf) | |||||
LMF6UU | 4 | 24 | 6 | 0 -0.009 | 12 | 0 -0.011 | 19 | 0 -0.20 | 28 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.012 | 0.012 | 21 | 27 |
LMF8SUU | 4 | 32 | 8 | 0 -0.009 | 15 | 0 -0.011 | 17 | 0 -0.20 | 32 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.012 | 0.012 | 18 | 22 |
LMF8UU | 4 | 37 | 8 | 0 -0.009 | 15 | 0 -0.011 | 24 | 0 -0.20 | 32 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.012 | 0.012 | 28 | 40 |
LMF10UU | 4 | 72 | 10 | 0 -0.009 | 19 | 0 -0.013 | 29 | 0 -0.20 | 40 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.012 | 0.012 | 38 | 56 |
LMF12UU | 4 | 76 | 12 | 0 -0.009 | 21 | 0 -0.013 | 30 | 0 -0.20 | 42 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.012 | 0.012 | 52 | 80 |
LMF13UU | 4 | 88 | 13 | 0 -0.009 | 23 | 0 -0.013 | 32 | 0 -0.20 | 43 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.012 | 0.012 | 52 | 80 |
LMF16UU | 5 | 120 | 16 | 0 -0.009 | 28 | 0 -0.013 | 37 | 0 -0.20 | 48 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.012 | 0.012 | 79 | 120 |
LMF20UU | 5 | 180 | 20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.016 | 42 | 0 -0.20 | 54 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0.015 | 0.015 | 90 | 140 |
LMF25UU | 6 | 340 | 25 | 0 -0.010 | 40 | 0 -0.016 | 59 | 0 -0.30 | 62 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0.015 | 0.015 | 100 | 160 |
LMF30UU | 6 | 470 | 30 | 0 -0.010 | 45 | 0 -0.016 | 64 | 0 -0.30 | 74 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 0.015 | 0.015 | 160 | 280 |
LMF35UU | 6 | 650 | 35 | 0 -0.012 | 52 | 0 -0.019 | 70 | 0 -0.30 | 82 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 0.020 | 0.020 | 170 | 320 |
LMF40UU | 6 | 1060 | 40 | 0 -0.012 | 60 | 0 -0.019 | 80 | 0 -0.30 | 96 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 0.020 | 0.020 | 220 | 410 |
LMF50UU | 6 | 2200 | 50 | 0 -0.012 | 80 | 0 -0.019 | 100 | 0 -0.30 | 116 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.1 | 0.020 | 0.020 | 390 | 810 |
LMF60UU | 6 | 3000 | 60 | 0 -0.015 | 90 | 0 -0.022 | 110 | 0 -0.30 | 134 | 18 | 112 | 11 | 17.5 | 10.8 | 0.025 | 0.025 | 480 | 1020 |
LMF80UU | 6 | 5800 | 80 | 0 -0.015 | 120 | 0 -0.022 | 140 | 0 -0.40 | 164 | 18 | 142 | 11 | 17.5 | 10.8 | 0.025 | 0.025 | 735 | 1600 |
LMF100UU | 6 | 10600 | 100 | 0 -0.020 | 150 | 0 -0.029 | 175 | 0 -0.30 | 200 | 20 | 175 | 14 | 20 | 13.1 | 0.03 | 0.03 | 1410 | 3481 |
上一篇:YTP直线轴承LMK系列
下一篇:没有了