机电五金零部件一站式服务平台专注直线导轨、滑块、丝杆、模组、轴承以及相关配件服务 全国服务热线:13532728713

产品中心

直线轴承标准系列

YTP直线轴承LMB□L系列

  • 产品类别:直线轴承标准系列
  • 产品型号:
  • 产品价格:洽谈
  • 录入时间:
  • 浏览次数:249 次
  • 在线客服:QQ交谈
  • 电话咨询:13532728713

产品介绍/参数

优势特点:

LMB□LUU (英制标准)图纸:

  • 直线轴承直线轴承

型号参数:

型号 球例数 重量
(g)
主要尺寸 径向 跳动 基本额定载荷
内径
dr
内径 
公差
外径 
D
外径 
公差
长度 
L
长度
公差
外止动槽
B
外止动槽 
公差
外止动槽
D1
W C(kgf) Co(kgf)
LMB04L 4 17.5 1/4"(6.35) 0 -0.010 0.5"(12.7) 0 -0.013 1.375"(34.925) 0 -0.30 1.022"(25.959) 0 -0.30 0.4687"(11.906) 0.039"(0.992) 0.015 33 54
LMB06LUU 4 28 3/8"(9.525) 0 -0.010 0.625"(15.875) 0 -0.016 1.5938"(40.481) 0 -0.30 1.2716"(32.298) 0 -0.30 0.588"(14.935) 0.039"(0.992) 0.015 36 64
LMB08LUU 4 80 1/2"(12.7) 0 -0.010 0.875"(22.225) 0 -0.016 2.375"(60.325) 0 -0.30 1.925"(48.895) 0 -0.30 0.8209"(20.853) 0.0459"(1.168) 0.015 83 160
LMB10LUU 4 160 5/8"(15.875) 0 -0.010 1.125"(28.575) 0 -0.016 2.8125"(71.483) 0 -0.30 2.2079"(56.08) 0 -0.30 1.059"(26.899) 0.0559"(1.422) 0.020 126 240
LMB12LUU 5 195 3/4"(19.05) 0 -0.012 1.25"(31.75) 0 -0.019 3.0937"(78.581) 0 -0.30 2.3314"(59.218) 0 -0.30 1.176"(29.87) 0.0559"(1.422) 0.020 140 280
LMB16LUU 5 410 1"(25.4) 0 -0.012 1.5625"(39.688) 0 -0.019 4.2813"(108.744) 0 -0.40 3.5094"(89.139) 0 -0.40 1.4687"(37.306) 0.0679"(1.727) 0.020 160 320
LMB20LUU 6 820 1-1/4"(31.75) 0 -0.015 2"(50.8) 0 -0.022 5"(127) 0 -0.40 4.0094"(101.839) 0 -0.40 1.8859"(47.904) 0.0679"(1.727) 0.025 255 560
LMB24LUU 6 1250 1-1/2"(38.1) 0 -0.015 2.375"(60.325) 0 -0.022 5.6875"(144.463) 0 -0.40 4.8236"(122.519) 0 -0.40 2.2389"(56.87) 0.859"(2.184) 0.025 350 820
LMB32LUU 6 1250 2"(50.8) 0 -0.015 3"(76.2) 0 -0.025 7.75"(196.85) 0 -0.40 6.3834"(162.138) 0 -0.40 2.8379"(72.085) 0.1029"(2.616) 0.030 620 1622


 

上一篇:没有了

下一篇:YTP直线轴承LMB-OP

同类最新

推荐产品