优势特点:
材质表:
型号 | 生产标准 | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 附件(密封件)材质 | |||||
材质 | 硬度(HRC) | 表面处理 | 材质 | 硬度(HRC) | 材质 | 使用温度℃ | 骨架 | 橡胶 | ||
LME□UU-OP | GBT/16940-2012 | Gcr15 | 60~64 | - | Gcr15 | 61~66 | 树脂 | -20~80 | 65Mn | 丁腈胶 |
LME□AUU-OP | GBT/16940-2012 | Gcr15 | 60~64 | 无电解镀镍 | Gcr15 | 61~66 | 树脂 | -20~80 | 65Mn | 丁腈胶 |
LME□OP (欧洲标准)图纸
型号参数:
型号 | 球例数 | 重量 (g) | 主要尺寸 |
径向 跳动 (MAX.) |
基本额定载荷 | ||||||||||||
内径 dr |
内径 公差 |
外径 D |
外径 公差 |
长度 L |
长度 公差 |
外止动槽 B |
外止动槽 公差 |
外止动槽 D1 |
W | h1 | θ | C(kgf) | Co(kgf) | ||||
LME10UU-OP | 3 | 23 | 10 | +0.008 0 | 19 | 0 -0.009 | 29 | 0 -0.20 | 22 | 0 -0.20 | 18 | 1.3 | 6.8 | 80° | 0.012 | 38 | 47 |
LME12UU-OP | 3 | 32 | 12 | +0.008 0 | 22 | 0 -0.009 | 32 | 0 -0.20 | 22.9 | 0 -0.20 | 21 | 1.3 | 7.5 | 78° | 0.012 | 52 | 79 |
LME16UU-OP | 4 | 44 | 16 | +0.008 0.001 | 26 | 0 -0.009 | 36 | 0 -0.20 | 24.9 | 0 -0.20 | 24.9 | 1.3 | 10 | 78° | 0.012 | 59 | 91 |
LME20UU-OP | 4 | 75 | 20 | +0.008 0.001 | 32 | 0 -0.011 | 45 | 0 -0.20 | 31.5 | 0 -0.20 | 30.3 | 1.6 | 10 | 60° | 0.015 | 88 | 140 |
LME25UU-OP | 5 | 181 | 25 | +0.011 0.001 | 40 | 0 -0.011 | 58 | 0 -0.30 | 44.1 | 0 -0.30 | 37.5 | 1.85 | 12.5 | 60° | 0.015 | 100 | 160 |
LME30UU-OP | 5 | 272 | 30 | +0.011 0.001 | 47 | 0 -0.011 | 68 | 0 -0.30 | 52.1 | 0 -0.30 | 44.5 | 1.85 | 12.5 | 50° | 0.015 | 160 | 280 |
LME40UU-OP | 5 | 600 | 40 | +0.013 0.002 | 62 | 0 -0.013 | 80 | 0 -0.30 | 60.6 | 0 -0.30 | 59 | 2.15 | 16.8 | 50° | 0.017 | 220 | 400 |
LME50UU-OP | 5 | 970 | 50 | +0.013 0.002 | 75 | 0 -0.013 | 100 | 0 -0.30 | 77.6 | 0 -0.30 | 72 | 2.65 | 21 | 50° | 0.017 | 390 | 810 |
LME60UU-OP | 5 | 1580 | 60 | +0.013 0.002 | 90 | 0 -0.022 | 125 | 0 -0.40 | 101.7 | 0 -0.40 | 86.5 | 3.15 | 27.2 | 54° | 0.020 | 480 | 1020 |
上一篇:YTP直线轴承LME□L系列
下一篇:YTP直线轴承LME-AJ系列