优势特点:
LM□L 系列材质表:
型号 | 生产标准 | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 附件(密封件)材质 | |||||
材质 | 硬度(HRC) | 表面处理 | 材质 | 硬度(HRC) | 材质 | 使用温度℃ | 骨架 | 橡胶 | ||
LM□LUU | GBT/16940-2012 | Gcr15 | 60~64 | - | Gcr15 | 61~66 | 树脂 | -20~80 | 65Mn | 丁腈胶 |
LM□LAUU | GBT/16940-2012 | Gcr15 | 60~64 | 无电解镀镍 | Gcr15 | 61~66 | 树脂 | -20~80 | 65Mn | 丁腈胶 |
LM□LM | GBT/16940-2012 | Gcr15 | 60~64 | - | Gcr15 | 61~66 | 08F | -20~150 | 65Mn | - |
LM□LUU (亚洲标准)图纸:
LM□L 系列型号参数:
型号 | 球例数 | 重量 (g) | 主要尺寸 |
径向 跳动 (MAX.) |
基本额定载荷 | ||||||||||
内径 dr |
内径 公差 |
外径 D |
外径 公差 |
长度 L |
长度 公差 |
外止动槽 B |
外止动槽 公差 |
外止动槽 D1 |
W | C(kgf) | Co(kgf) | ||||
LM4LUU | 4 | 4.8 | 4 | 0 -0.010 | 8 | 0 -0.011 | 23 | 0 -0.30 | - | - | - | - | 0.010 | 18 | 25 |
LM5LUU | 4 | 11 | 5 | 0 -0.010 | 10 | 0 -0.011 | 28 | 0 -0.30 | 20.4 | 0 -0.30 | 9.6 | 1.1 | 0.010 | 26.1 | 41.2 |
LM6LUU | 4 | 16 | 6 | 0 -0.010 | 12 | 0 -0.013 | 35 | 0 -0.30 | 27 | 0 -0.30 | 11.5 | 1.1 | 0.015 | 33 | 54 |
LM8LUU | 4 | 31 | 8 | 0 -0.010 | 15 | 0 -0.013 | 45 | 0 -0.30 | 35 | 0 -0.30 | 14.3 | 1.1 | 0.015 | 44 | 80 |
LM10LUU | 4 | 62 | 10 | 0 -0.010 | 19 | 0 -0.016 | 55 | 0 -0.30 | 44 | 0 -0.30 | 18 | 1.3 | 0.015 | 60 | 112 |
LM12LUU | 4 | 80 | 12 | 0 -0.010 | 21 | 0 -0.016 | 57 | 0 -0.30 | 46 | 0 -0.30 | 20 | 1.3 | 0.015 | 83 | 160 |
LM13LUU | 4 | 90 | 13 | 0 -0.010 | 23 | 0 -0.016 | 61 | 0 -0.30 | 46 | 0 -0.30 | 22 | 1.3 | 0.015 | 83 | 160 |
LM16LUU | 5 | 145 | 16 | 0 -0.010 | 28 | 0 -0.016 | 70 | 0 -0.30 | 53 | 0 -0.30 | 27 | 1.6 | 0.015 | 126 | 240 |
LM20LUU | 5 | 180 | 20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.019 | 80 | 0 -0.30 | 61 | 0 -0.30 | 30.5 | 1.6 | 0.020 | 143 | 280 |
LM25LUU | 6 | 440 | 25 | 0 -0.012 | 40 | 0 -0.019 | 112 | 0 -0.40 | 82 | 0 -0.40 | 38 | 1.85 | 0.020 | 159 | 320 |
LM30LUU | 6 | 480 | 30 | 0 -0.012 | 45 | 0 -0.019 | 123 | 0 -0.40 | 89 | 0 -0.40 | 43 | 1.85 | 0.020 | 254 | 560 |
LM35LUU | 6 | 795 | 35 | 0 -0.015 | 52 | 0 -0.022 | 135 | 0 -0.40 | 99 | 0 -0.40 | 49 | 2.1 | 0.025 | 270 | 640 |
LM40LUU | 6 | 1170 | 40 | 0 -0.015 | 60 | 0 -0.022 | 151 (154) | 0 -0.40 | 121 | 0 -0.40 | 57 | 2.1 | 0.025 | 350 | 820 |
LM50LUU | 6 | 3100 | 50 | 0 -0.015 | 80 | 0 -0.022 | 192 | 0 -0.40 | 148 | 0 -0.40 | 76.5 | 2.6 | 0.025 | 620 | 1622 |
LM60LUU | 6 | 3500 | 60 | 0 -0.020 | 90 | 0 -0.025 | 209 | 0 -0.40 | 170 | 0 -0.40 | 86.5 | 3.15 | 0.025 | 770 | 2040 |
上一篇:YTP直线轴承LME系列
下一篇:YTP直线轴承LM-OP系列