优势特点:
LM-OP 系列 材质表:
型号 | 生产标准 | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 附件(密封件)材质 | |||||
材质 | 硬度(HRC) | 表面处理 | 材质 | 硬度(HRC) | 材质 | 使用温度℃ | 骨架 | 橡胶 | ||
LM□UUOP | GBT/16940-2012 | Gcr15 | 60~64 | - | Gcr15 | 61~66 | 树脂 | -20~80 | 65Mn | 丁腈胶 |
LM□AUU-OP | GBT/16940-2012 | Gcr15 | 60~64 | 无电解镀镍 | Gcr15 | 61~66 | 树脂 | -20~80 | 65Mn | 丁腈胶 |
LM□M-OP | GBT/16940-2012 | Gcr15 | 60~64 | - | Gcr15 | 61~66 | 08F | -20~150 | 65Mn | - |
LM-OP 系列图纸
LM-OP 系列 参数
型号 | 球例数 | 重量 (g) | 主要尺寸 |
径向 跳动 (MAX.) |
基本额定载荷 | ||||||||||||
内径 dr |
内径 公差 |
外径 D |
外径 公差 |
长度 L |
长度 公差 |
外止动槽 B |
外止动槽 公差 |
外止动槽 D1 |
W | h1 | θ | C(kgf) | Co(kgf) | ||||
LM10UU-OP | 3 | 23 | 10 | 0 -0.009 | 19 | 0 -0.013 | 29 | 0 -0.20 | 22 | 0 -0.20 | 18 | 1.3 | 6.8 | 80° | 0.012 | 38 | 56 |
LM12UU-OP | 3 | 25 | 12 | 0 -0.009 | 21 | 0 -0.013 | 30 | 0 -0.20 | 23 | 0 -0.20 | 20 | 1.3 | 8 | 80° | 0.012 | 42 | 61 |
LM13UU-OP | 3 | 34 | 13 | 0 -0.009 | 23 | 0 -0.013 | 32 | 0 -0.20 | 23 | 0 -0.20 | 22 | 1.3 | 9 | 80° | 0.012 | 52 | 79 |
LM16UU-OP | 4 | 52 | 16 | 0 -0.009 | 28 | 0 -0.013 | 37 | 0 -0.20 | 26.5 | 0 -0.20 | 27 | 1.6 | 11 | 80° | 0.012 | 79 | 120 |
LM20UU-OP | 4 | 69 | 20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.016 | 42 | 0 -0.20 | 30.5 | 0 -0.20 | 30.5 | 1.6 | 11 | 60° | 0.015 | 88 | 140 |
LM25UU-OP | 5 | 188 | 25 | 0 -0.010 | 40 | 0 -0.016 | 59 | 0 -0.30 | 41 | 0 -0.30 | 38 | 1.85 | 12.5 | 50° | 0.015 | 100 | 160 |
LM30UU-OP | 5 | 210 | 30 | 0 -0.010 | 45 | 0 -0.016 | 64 | 0 -0.30 | 44.5 | 0 -0.30 | 43 | 1.85 | 15 | 50° | 0.015 | 160 | 220 |
LM35UU-OP | 5 | 335 | 35 | 0 -0.012 | 52 | 0 -0.019 | 70 | 0 -0.30 | 49.5 | 0 -0.30 | 49 | 2.1 | 17.5 | 50° | 0.020 | 170 | 320 |
LM40UU-OP | 5 | 500 | 40 | 0 -0.012 | 60 | 0 -0.019 | 80 | 0 -0.30 | 60.5 | 0 -0.30 | 57 | 2.1 | 20 | 50° | 0.020 | 220 | 410 |
LM50UU-OP | 5 | 1340 | 50 | 0 -0.012 | 80 | 0 -0.019 | 100 | 0 -0.30 | 74 | 0 -0.30 | 76.5 | 2.6 | 25 | 50° | 0.020 | 390 | 810 |
LM60UU-OP | 5 | 1610 | 60 | 0 -0.015 | 90 | 0 -0.022 | 110 | 0 -0.30 | 85 | 0 -0.30 | 86.5 | 3.15 | 30 | 50° | 0.025 | 480 | 1020 |
LM80UU-OP | 5 | 3650 | 80 | 0 -0.015 | 120 | 0 -0.022 | 140 | 0 -0.40 | 105.5 | 0 -0.40 | 116 | 4.15 | 40 | 50° | 0.025 | 735 | 1600 |
上一篇:YTP直线轴承LM□L系列
下一篇:YTP直线轴承LM-AJ系列