优势特点:
材质表:
型号 | 生产标准 | 紧定螺丝 | 材质 | 表面处理 | ||||
SHF | GBT/16940-2012 | 1*M囗 | 6063铝合金 | 本色阳极氧化处理(常规) | 黑色阳极氧化处理(定做) |
图纸:
型号参数:
型号 | 轴径 | 主要尺寸 | 锁紧螺栓 | 安装螺栓 | 重量 (KG) | ||||||
W | L | T | F | G | B | S | |||||
SHF3 | 3 | 43 | 10 | 7.5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.013 |
SHF4 | 4 | 43 | 10 | 7.5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.013 |
SHF5 | 5 | 43 | 10 | 7.5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.013 |
SHF6 | 6 | 43 | 10 | 7.5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.013 |
SHF8 | 8 | 43 | 10 | 7.5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.013 |
SHF10 | 10 | 43 | 10 | 7.5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.013 |
SHF12 | 12 | 47 | 13 | 9 | 28 | 24 | 36 | 5.5 | M4 | M5 | 0.020 |
SHF13 | 13 | 47 | 13 | 9 | 28 | 24 | 36 | 5.5 | M4 | M5 | 0.020 |
SHF16 | 16 | 50 | 16 | 11 | 31 | 28 | 40 | 5.5 | M4 | M5 | 0.027 |
SHF20 | 20 | 60 | 20 | 13 | 37 | 32 | 48 | 7 | M5 | M6 | 0.040 |
SHF25 | 25 | 70 | 25 | 17 | 42 | 40 | 56 | 7 | M5 | M6 | 0.060 |
SHF30 | 30 | 80 | 30 | 20 | 50 | 45 | 64 | 9 | M6 | M8 | 0.110 |
SHF35 | 35 | 92 | 35 | 22 | 58 | 53 | 72 | 12 | M8 | M10 | 0.380 |
SHF40 | 40 | 102 | 40 | 27 | 67 | 60 | 80 | 12 | M10 | M10 | 0.510 |
SHF50 | 50 | 122 | 50 | 31 | 83 | 70 | 96 | 14 | M12 | M12 | 0.890 |
SHF60 | 60 | 140 | 60 | 35 | 95 | 82 | 112 | 14 | M12 | M12 | 1.500 |
上一篇:没有了
下一篇:YTP直线轴承立式轴支座SK型