优势特点:
材质表:
型号 | 生产标准 | 紧定螺丝 | 材质 | 表面处理 | ||||
SK | GBT/16940-2012 | 1*M囗 | 6063铝合金 | 本色阳极氧化处理(常规) | 黑色阳极氧化处理(定做) |
图纸:
-
-
型号参数
型号 | 轴径 | 主要尺寸 | 锁紧螺栓 | 安装螺栓 | 重量 (KG) | ||||||||
H | E | W | L | F | G | P | B | S | |||||
SK3 | 3 | 20 | 21 | 42 | 14 | 32.8 | 6 | 18 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.024 |
SK4 | 4 | 20 | 21 | 42 | 14 | 32.8 | 6 | 18 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.024 |
SK5 | 5 | 20 | 21 | 42 | 14 | 32.8 | 6 | 18 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.024 |
SK6 | 6 | 20 | 21 | 42 | 14 | 32.8 | 6 | 18 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.024 |
SK8 | 8 | 20 | 21 | 42 | 14 | 32.8 | 6 | 18 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.024 |
SK10 | 10 | 20 | 21 | 42 | 14 | 32.8 | 6 | 18 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.024 |
SK12 | 12 | 23 | 21 | 42 | 14 | 37.5 | 6 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.030 |
SK13 | 13 | 23 | 21 | 42 | 14 | 37.5 | 6 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.030 |
SK16 | 16 | 27 | 24 | 48 | 16 | 44 | 8 | 25 | 38 | 5.5 | M4 | M5 | 0.040 |
SK20 | 20 | 31 | 30 | 60 | 20 | 51 | 10 | 30 | 45 | 6.6 | M5 | M6 | 0.070 |
SK25 | 25 | 35 | 35 | 70 | 24 | 60 | 12 | 38 | 56 | 6.6 | M6 | M6 | 0.130 |
SK30 | 30 | 42 | 42 | 84 | 28 | 70 | 12 | 44 | 64 | 9 | M6 | M8 | 0.180 |
SK35 | 35 | 50 | 49 | 98 | 32 | 82 | 15 | 50 | 74 | 11 | M8 | M10 | 0.270 |
SK40 | 40 | 60 | 57 | 114 | 36 | 96 | 15 | 60 | 90 | 11 | M8 | M10 | 0.420 |
SK50 | 50 | 70 | 63 | 126 | 40 | 120 | 18 | 74 | 100 | 14 | M12 | M12 | 0.750 |
SK60 | 60 | 80 | 74 | 148 | 45 | 136 | 18 | 90 | 120 | 14 | M12 | M12 | 1.100 |
上一篇:YTP直线轴承卧式轴支座SHF型
下一篇:没有了